<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 05.08.2026 at 21:36 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kolisnyk.in.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mykhailo Kolisnyk</title>
		<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Mykhailo Kolisnyk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 13:35:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kolisnyk.in.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/mij-facebook-account-znovu-na-zv-yazku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/mij-facebook-account-znovu-na-zv-yazku/]]></link>
			<title>Мій Facebook account знову на зв&#8217;язку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/mij-facebook-akaunt-u-vidpusttsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/mij-facebook-akaunt-u-vidpusttsi/]]></link>
			<title>Мій Facebook-акаунт у відпустці…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 13:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-20/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансистів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/shkola-finansiv-dlya-nefinansovyh-menedzheriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/shkola-finansiv-dlya-nefinansovyh-menedzheriv/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансових менеджерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 18:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-7-upravlinnya-finansovymy-ryzykamy-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-7-upravlinnya-finansovymy-ryzykamy-10/]]></link>
			<title>Модуль №7 Управління фінансовими ризиками</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-6-metody-otsinky-novyh-proektiv-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-6-metody-otsinky-novyh-proektiv-10/]]></link>
			<title>Модуль №6 Методи оцінки нових проектів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-5-komertsijni-i-finansovi-rozrahunky-z-vykorystannyam-ms-excel-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-5-komertsijni-i-finansovi-rozrahunky-z-vykorystannyam-ms-excel-9/]]></link>
			<title>Модуль №5 Комерційні і фінансові розрахунки з використанням MS Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-4-byudzhetuvannya-ta-osnovy-kontrolingu-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-4-byudzhetuvannya-ta-osnovy-kontrolingu-10/]]></link>
			<title>Модуль №4 Бюджетування та основи контролінгу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-3-upravlinnya-povedinkoyu-vytrat-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-3-upravlinnya-povedinkoyu-vytrat-10/]]></link>
			<title>Модуль №3 Управління поведінкою витрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-2-pobudova-systemy-upravlinskogo-obliku-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-2-pobudova-systemy-upravlinskogo-obliku-10/]]></link>
			<title>Модуль №2 Побудова системи управлінського обліку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-1-strategichne-finansove-planuvannya-i-finansovyj-analiz-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-1-strategichne-finansove-planuvannya-i-finansovyj-analiz-10/]]></link>
			<title>Модуль №1 Стратегічне фінансове планування і фінансовий аналіз</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-16/]]></link>
			<title>Управління оборотним (робочим) капіталом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-15/]]></link>
			<title>Управління оборотним (робочим) капіталом</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-6/]]></link>
			<title>Бізнес-прогнозування: інструменти передбачення майбутнього</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-5/]]></link>
			<title>Бізнес-прогнозування: інструменти передбачення майбутнього</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-17/]]></link>
			<title>Управління ціноутворенням: стратегічний і фінансовий підходи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-16/]]></link>
			<title>Управління ціноутворенням: стратегічний і фінансовий підходи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-14/]]></link>
			<title>Побудова системи KPI: від фінансової стратегії до технології впровадження</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-13/]]></link>
			<title>Побудова системи KPI: від фінансової стратегії до технології впровадження</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-8/]]></link>
			<title>Використання MS Excel для аналізу фінансових та економічних даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-7/]]></link>
			<title>Використання MS Excel для аналізу фінансових та економічних даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-7/]]></link>
			<title>Фінансовий облік компанії: організація та побудова системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-6/]]></link>
			<title>Фінансовий облік компанії: організація та побудова системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-23/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансистів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-22/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансистів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-21/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансистів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-z-vykorystannyam-shtuchnogo-intelektu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-z-vykorystannyam-shtuchnogo-intelektu-2/]]></link>
			<title>Візуальні комунікації з використанням штучного інтелекту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-z-vykorystannyam-shtuchnogo-intelektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-z-vykorystannyam-shtuchnogo-intelektu/]]></link>
			<title>Візуальні комунікації з використанням штучного інтелекту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/shkola-finansiv-dlya-nefinansystiv-19/]]></link>
			<title>Школа фінансів для нефінансистів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 20:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/biznes-prognozuvannya-instrumenty-peredbachennya-majbutnogo-4/]]></link>
			<title>Бізнес-прогнозування: інструменти передбачення майбутнього</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 20:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/12_habits_of_effective_cfo_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/12_habits_of_effective_cfo_2025/]]></link>
			<title>12 фінансових інстинктів лідера: шлях від контролю до впливу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 13:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/intervyu-z-cfo-svitlanoyu-protsenko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/intervyu-z-cfo-svitlanoyu-protsenko/]]></link>
			<title>Інтерв’ю з CFO Світланою Проценко: як фінансисти працюють на відстані та що їм підказує ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 12:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-1-strategichne-finansove-planuvannya-i-finansovyj-analiz-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-1-strategichne-finansove-planuvannya-i-finansovyj-analiz-9/]]></link>
			<title>Модуль №1 Стратегічне фінансове планування і фінансовий аналіз</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-2-pobudova-systemy-upravlinskogo-obliku-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-2-pobudova-systemy-upravlinskogo-obliku-9/]]></link>
			<title>Модуль №2 Побудова системи управлінського обліку</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-3-upravlinnya-povedinkoyu-vytrat-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-3-upravlinnya-povedinkoyu-vytrat-9/]]></link>
			<title>Модуль №3 Управління поведінкою витрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-4-byudzhetuvannya-ta-osnovy-kontrolingu-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-4-byudzhetuvannya-ta-osnovy-kontrolingu-9/]]></link>
			<title>Модуль №4 Бюджетування та основи контролінгу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-12/]]></link>
			<title>Побудова системи KPI: від фінансової стратегії до технології впровадження</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/pobudova-systemy-kpi-vid-finansovoyi-strategiyi-do-tehnologiyi-vprovadzhennya-11/]]></link>
			<title>Побудова системи KPI: від фінансової стратегії до технології впровадження</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-14/]]></link>
			<title>Управління оборотним (робочим) капіталом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-oborotnym-robochym-kapitalom-13/]]></link>
			<title>Управління оборотним (робочим) капіталом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-6-metody-otsinky-novyh-proektiv-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-6-metody-otsinky-novyh-proektiv-9/]]></link>
			<title>Модуль №6 Методи оцінки нових проектів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-7-upravlinnya-finansovymy-ryzykamy-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/modul-7-upravlinnya-finansovymy-ryzykamy-9/]]></link>
			<title>Модуль №7 Управління фінансовими ризиками</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vykorystannya-ms-excel-dlya-analizu-finansovyh-ta-ekonomichnyh-danyh-6/]]></link>
			<title>Використання MS Excel для аналізу фінансових та економічних даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/upravlinnya-tsinoutvorennyam-strategichnyj-i-finansovyj-pidhody-15/]]></link>
			<title>Управління ціноутворенням: стратегічний і фінансовий підходи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-v-finansah-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/vizualni-komunikatsiyi-v-finansah-15/]]></link>
			<title>Візуальні комунікації в фінансах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/event/finansovyj-oblik-kompaniyi-organizatsiya-ta-pobudova-systemy-5/]]></link>
			<title>Фінансовий облік компанії: організація та побудова системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 13:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/vitayu-z-rizdvom-ta-novym-rokom-2026-merry-christmas-and-happy-new-year-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/vitayu-z-rizdvom-ta-novym-rokom-2026-merry-christmas-and-happy-new-year-2026/]]></link>
			<title>Вітаю з Різдвом та Новим Роком 2026! Merry Christmas and Happy New Year 2026!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 18:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/interv-yu-z-cfo-oleksandrom-bevzom-shho-naspravdi-robyt-cfo-u-vyrobnychomu-biznesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/interv-yu-z-cfo-oleksandrom-bevzom-shho-naspravdi-robyt-cfo-u-vyrobnychomu-biznesi/]]></link>
			<title>Інтерв’ю з CFO Олександром Бевзом: що насправді робить CFO у виробничому бізнесі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 22:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/10-nebezpechnyh-pomylok-vprovadzhennia-upravlinskoho-obliku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/10-nebezpechnyh-pomylok-vprovadzhennia-upravlinskoho-obliku/]]></link>
			<title>10 небезпечних помилок при впровадженні управлінського обліку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/10-finansivyh-mifiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolisnyk.in.ua/10-finansivyh-mifiv/]]></link>
			<title>10 фінансових міфів, які заважають керівнику заробляти</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
